سقوط آزاد قیمت خودرو در بازار/ این خودروهای ایرانی ارزان شدند+جدول
خبرآنلاین :
بررسی ها نشان می دهد که قیمت دناپلاس ۱۰۰ میلیون تومان کاهش داشت.
بررسی روند بازار خودرو در اولین روز هفته حاکی از ریزش قیمت انواع مدلهای خودرو است؛ به طوری که پژوپارس ۳۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۳ در حدود ۱۰ میلیون تومان ارزان شد.
همچنین راناپلاس ۵۰ میلیون تومان و دناپلاس ۱۰۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت.
قیمت خودرو در بازار آزاد بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
|
قیمت به تومان |
| پژو پارس XU۷P ۱۴۰۳ | ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۳ - بازار |
۱،۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۷۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵- ۱۴۰۳- ایرانخودرو - بازار | ۱،۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار | ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایرانخودرو - بازار | ۲،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲PRO دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار | ۳،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.