| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 183,980,000 تومان | 15:10 |
| نیم سکه | 96,890,000 تومان | 15:10 |
| ربع سکه | 52,510,000 تومان | 15:10 |
| سکه گرمی | 26,000,000 تومان | 15:10 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 183,980,000 تومان | 15:10 |
| نیم سکه | 96,890,000 تومان | 15:10 |
| ربع سکه | 52,510,000 تومان | 15:10 |
| سکه گرمی | 26,000,000 تومان | 15:10 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 18,007,500 تومان | 15:10 |
| مثقال طلا 18 عیار | 77,999,000 تومان | 15:10 |
| اونس طلا | 4,767.97 دلار | 15:10 |
| میلی | 17,876,000 تومان | 03:15 |
سکه امامی، امروز به ۱۸۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۳.۲۷ درصدی داشته است.
نیم سکه، امروز به ۹۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۳.۰۸ درصدی داشته است.
ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۷۷۰۰۰۰ تومان کاهش، ۵۲,۵۱۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی، امروز به ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۳.۸۴ درصدی داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۸۷۵۶۰۰ تومان کاهش، ۱۸,۰۰۷,۵۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۷۷,۹۹۹,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۴.۸۷ درصدی داشته است.
هر اونس طلا، امروز به ۴,۷۶۸ رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۰۴ درصدی داشته است.
«دنیای اقتصاد» واکنش متفاوت بازار مسکن به «ریسک جنگ» را رمزگشایی میکند؛
روزنامه شماره ۶۵۰۰