| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 190,005,000 تومان | 13:40 |
| نیم سکه | 97,870,000 تومان | 13:40 |
| ربع سکه | 54,420,000 تومان | 13:40 |
| سکه گرمی | 27,000,000 تومان | 13:40 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 190,005,000 تومان | 13:40 |
| نیم سکه | 97,870,000 تومان | 13:40 |
| ربع سکه | 54,420,000 تومان | 13:40 |
| سکه گرمی | 27,000,000 تومان | 13:40 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 18,929,100 تومان | 13:40 |
| مثقال طلا 18 عیار | 81,997,000 تومان | 13:40 |
| اونس طلا | 4,915.27 دلار | 13:40 |
| میلی | 18,829,000 تومان | 01:59 |
سکه امامی، امروز به ۱۹۰,۰۰۵,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۴.۷۴ درصدی داشته است.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۳۱۷۰۰۰۰ تومان افزایش، ۹۷,۸۷۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه، امروز به ۵۴,۴۲۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۴.۴۶ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۲۷۰۲۰۰ تومان افزایش، ۱۸,۹۲۹,۱۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۸۱,۹۹۷,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۶.۷ درصدی داشته است.
هر اونس طلا، امروز به ۴,۹۱۵ رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۵.۷۹ درصدی داشته است.
«دنیای اقتصاد» واکنش متفاوت بازار مسکن به «ریسک جنگ» را رمزگشایی میکند؛
روزنامه شماره ۶۵۰۰