نرخ ارز دلار طلا و درهم امروز پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲
به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد رشد قیمت طلا و ثبات قیمت دلار است.

قیمت اونس طلا امروز
امروز هر اونس طلا با رشد ۰.۱۸ درصدی به ۱,۹۶۹ (یک هزار و نهصد و شصت و نه ) دلار رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۹۶۹ | ۳.۶۰ | ۰.۱۸ | 16:00 |
| ۱,۹۶۶ | -۶.۵۰ | -۰.۳۴ | روز قبل |
| ۱,۹۷۲ | ۱۹ | ۰.۹۶ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار مبادله ای امروز
امروز دلار مبادله ای به ۴۰,۲۰۰ (چهل هزار و دویست ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۰,۲۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | 15:52 |
| ۴۰,۲۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
| ۴۰,۲۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
امروز یورو در بازار آزاد با کاهش ۰.۱۱ درصدی به ۴۳,۶۴۹ (چهل و سه هزار و ششصد و چهل و نه ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۳,۶۴۹ | -۵۲.۰۰ | -۰.۱۱ | 16:20 |
| ۴۳,۷۰۱ | ۱۹۳ | ۰.۴۴ | روز قبل |
| ۴۳,۵۰۸ | ۱۲۱ | ۰.۲۷ | ۲ روز پیش |
قیمت درهم امارات (حواله) امروز
امروز درهم امارات در مرکز مبادله به ۱۰,۹۴۶ (ده هزار و نهصد و چهل و شش ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰,۹۴۶ | ۰.۰۰ | ۰ | 15:53 |
| ۱۰,۹۴۶ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
| ۱۰,۹۴۶ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
قیمت پوند امروز
امروز پوند به ۴۹,۶۵۹ (چهل و نه هزار و ششصد و پنجاه و نه ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۹,۶۵۹ | -۴۸.۰۰ | -۰.۱ | 16:20 |
| ۴۹,۷۰۷ | ۱۶۱ | ۰.۳۲ | روز قبل |
| ۴۹,۵۴۶ | ۱۷۷ | ۰.۳۵ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ دلار کانادا
امروز دلار کانادا با رشد ۰.۲۱ درصدی به ۲۹,۶۸۷ (بیست و نه هزار و ششصد و هشتاد و هفت ) تومان رسید.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.