نرخ ارز دلار طلا یورو امروز سه شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲
به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد روند صعودی قیمت طلا و ثبات قیمت دلار است.

قیمت اونس طلا امروز
امروز هر اونس طلا با رشد ۰.۱۸ درصدی به ۱,۹۵۷ (یک هزار و نهصد و پنجاه و هفت ) دلار رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار ) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۹۵۷ | ۳.۷۰ | ۰.۱۸ | 16:00 |
| ۱,۹۵۳ | -۲۵.۳۰ | -۱.۳ | روز قبل |
| ۱,۹۷۸ | -۳.۶۰ | -۰.۱۹ | ۳ روز پیش |
قیمت دلار مبادله ای امروز
امروز دلار مبادله ای به ۴۰,۲۰۰ (چهل هزار و دویست ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۰,۲۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | 12:17 |
| ۴۰,۲۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
| ۴۰,۲۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
امروز یورو در بازار آزاد با رشد ۰.۲۷ درصدی به ۴۳,۵۰۸ (چهل و سه هزار و پانصد و هشت ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۳,۵۰۸ | ۱۲۱ | ۰.۲۷ | 16:20 |
| ۴۳,۳۸۷ | ۱۰۸ | ۰.۲۴ | روز قبل |
| ۴۳,۲۷۹ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
قیمت پوند امروز
امروز پوندبا رشد ۰.۳۵ درصدی به ۴۹,۵۴۶ (چهل و نه هزار و پانصد و چهل و شش ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۹,۵۴۶ | ۱۷۷ | ۰.۳۵ | 16:20 |
| ۴۹,۳۶۹ | ۲۲۱ | ۰.۴۴ | روز قبل |
| ۴۹,۱۴۸ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
قیمت درهم امارات (حواله) امروز
امروز درهم امارات (حواله) به ۱۰,۹۴۶ (ده هزار و نهصد و چهل و شش ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰,۹۴۶ | ۰.۰۰ | ۰ | 12:51 |
| ۱۰,۹۴۶ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
| ۱۰,۹۴۶ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ دلار کانادا
امروز دلار کانادا به ۲۹,۴۳۰ (بیست و نه هزار و چهارصد و سی ) تومان رسید.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.