| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 131,400,000 تومان | 16:57 |
| نیم سکه | 71,400,000 تومان | 16:57 |
| ربع سکه | 40,200,000 تومان | 16:57 |
| سکه گرمی | 18,700,000 تومان | 16:57 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 131,400,000 تومان | 16:57 |
| نیم سکه | 71,400,000 تومان | 16:57 |
| ربع سکه | 40,200,000 تومان | 16:57 |
| سکه گرمی | 18,700,000 تومان | 16:57 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 12,643,800 تومان | 16:57 |
| مثقال طلا 18 عیار | 54,770,000 تومان | 16:57 |
| اونس طلا | 4,198.27 دلار | 12:40 |
| میلی | 12,560,000 تومان | 06:10 |
سکه امامی، امروز به ۱۳۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۲۱ درصدی داشته است.
نیم سکه، امروز به ۷۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۶ درصدی داشته است.
ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰۰۰ تومان کاهش، ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی، امروز به ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۳ درصدی داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۲,۶۴۳,۸۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۵۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۱ درصدی داشته است.
هر اونس طلا، امروز به ۴,۱۹۸ رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۶ درصدی داشته است.