| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 193,990,000 تومان | 22:10 |
| نیم سکه | 99,600,000 تومان | 22:10 |
| ربع سکه | 56,360,000 تومان | 22:10 |
| سکه گرمی | 27,500,000 تومان | 22:10 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 193,990,000 تومان | 22:10 |
| نیم سکه | 99,600,000 تومان | 22:10 |
| ربع سکه | 56,360,000 تومان | 22:10 |
| سکه گرمی | 27,500,000 تومان | 22:10 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 19,235,400 تومان | 22:10 |
| مثقال طلا 18 عیار | 83,321,000 تومان | 22:10 |
| اونس طلا | 4,939.19 دلار | 22:10 |
| میلی | 19,141,000 تومان | 10:18 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۳۰۰۵۰۰۰ تومان افزایش، ۱۹۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۴۹۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۹۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه، امروز به ۵۶,۳۶۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۷.۷۵ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۵۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۵۷۶۵۰۰ تومان افزایش، ۱۹,۲۳۵,۴۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۸۳,۳۲۱,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۸.۱۹ درصدی داشته است.
هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۳۰۸.۹۷ افزایش، ۴,۹۳۹ نرخ گذاری شد.