| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 138,200,000 تومان | 12:50 |
| نیم سکه | 73,000,000 تومان | 12:50 |
| ربع سکه | 42,800,000 تومان | 12:50 |
| سکه گرمی | 19,200,000 تومان | 12:50 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 138,200,000 تومان | 12:50 |
| نیم سکه | 73,000,000 تومان | 12:50 |
| ربع سکه | 42,800,000 تومان | 12:50 |
| سکه گرمی | 19,200,000 تومان | 12:50 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 13,298,628 تومان | 12:50 |
| مثقال طلا 18 عیار | 57,607,000 تومان | 12:50 |
| اونس طلا | 4,300.40 دلار | 12:50 |
| میلی | 13,302,000 تومان | 01:00 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۳۴۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۳۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه، امروز به ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۱ درصدی داشته است.
ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۱۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی، امروز به ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۵۶ درصدی داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۳,۲۹۸,۶۲۸ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۷۱ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۹۸۸۰۰۰ تومان افزایش، ۵۷,۶۰۷,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۴.۳۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ افزایش، ۴,۳۰۰ نرخ گذاری شد.