| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 130,800,000 تومان | 15:40 |
| نیم سکه | 69,800,000 تومان | 15:40 |
| ربع سکه | 39,500,000 تومان | 15:40 |
| سکه گرمی | 18,500,000 تومان | 15:40 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 130,800,000 تومان | 15:40 |
| نیم سکه | 69,800,000 تومان | 15:40 |
| ربع سکه | 39,500,000 تومان | 15:40 |
| سکه گرمی | 18,500,000 تومان | 15:40 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 12,585,299 تومان | 15:40 |
| مثقال طلا 18 عیار | 54,517,000 تومان | 15:40 |
| اونس طلا | 4,197.81 دلار | 15:40 |
| میلی | 12,553,000 تومان | 03:50 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۸۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۶۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه، امروز به ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۵ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۴۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۴۰۳۹۹ تومان افزایش، ۱۲,۵۸۵,۲۹۹ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۵۴,۵۱۷,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۲ درصدی داشته است.
هر اونس طلا، امروز به ۴,۱۹۸ رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.